Official Visit Statistics
R.W. Bro. Ivan A. Bryce is pleased to continue the time honoured tradition of supporting the Ronald B. Glithero travelling Square and Compasses Plaque.
This plaque was presented to the Masons of Sarnia District in 2002 by R.W. Bro. Glithero to promote and encourage inter lodge visitation at the Official Visit of the District Deputy Grand Master to each lodge.
The visiting lodge with the most members in attendance wins the right to claim the plaque until the next Official Visit when it will be returned to be won again. At the end of the year the lodge with the most brethren visiting all Official Visits is awarded the travelling Square and Compasses trophy with their name permanently inscribed thereon.
Petrolia-Washington No. 194 Official Visit -- November 2nd, 2022 | |
---|---|
Visiting Lodge | Attendance |
Victoria No. 56 | 1 |
Beaver No. 83 | 1 |
Cassia No. 116 | 0 |
Burns No. 153 | 0 |
Alexandra-Inwood No. 158 | 1 |
Petrolia-Washington No. 194 | 15 |
Havelock No. 238 | 2 |
Moore No. 294 | 1 |
Arkona No. 307 | 6 |
Ionic No. 328 | 2 |
Huron No. 392 | 0 |
Liberty No. 419 | 5 |
St. Clair No. 425 | 0 |
Out of District | 0 |
Petrolia-Washington No. 194 Official Visit Total Attendance | 34 |
Moore No. 294 Official Visit -- November 14th, 2022 | |
Visiting Lodge | Attendance |
Victoria No. 56 | 1 |
Beaver No. 83 | 1 |
Cassia No. 116 | 0 |
Burns No. 153 | 3 |
Alexandra-Inwood No. 158 | 0 |
Petrolia-Washington No. 194 | 5 |
Havelock No. 238 | 2 |
Moore No. 294 | 12 |
Arkona No. 307 | 4 |
Ionic No. 328 | 1 |
Huron No. 392 | 0 |
Liberty No. 419 | 5 |
St. Clair No. 425 | 0 |
Out of District | 0 |
Moore No. 294 Official Visit Total Attendance | 34 |
St. Clair No. 425 Official Visit -- November 15th, 2022 | |
Visiting Lodge | Attendance |
Victoria No. 56 | 1 |
Beaver No. 83 | 1 |
Cassia No. 116 | 0 |
Burns No. 153 | 2 |
Alexandra-Inwood No. 158 | 0 |
Petrolia-Washington No. 194 | 5 |
Havelock No. 238 | 2 |
Moore No. 294 | 2 |
Arkona No. 307 | 0 |
Ionic No. 328 | 0 |
Huron No. 392 | 0 |
Liberty No. 419 | 3 |
St. Clair No. 425 | 10 |
Out of District | 0 |
St. Clair No. 425 Official Visit Total Attendance | 26 |
Liberty No. 419 Official Visit -- November 21st, 2022 | |
Visiting Lodge | Attendance |
Victoria No. 56 | 1 |
Beaver No. 83 | 0 |
Cassia No. 116 | 0 |
Burns No. 153 | 3 |
Alexandra-Inwood No. 158 | 1 |
Petrolia-Washington No. 194 | 4 |
Havelock No. 238 | 2 |
Moore No. 294 | 1 |
Arkona No. 307 | 3 |
Ionic No. 328 | 0 |
Huron No. 392 | 1 |
Liberty No. 419 | 15 |
St. Clair No. 425 | 3 |
Out of District | 0 |
Liberty No. 419 Official Visit Total Attendance | 34 |
Alexandra-Inwood No. 158 Official Visit -- March 6th, 2023 | |
Visiting Lodge | Attendance |
Victoria No. 56 | 2 |
Beaver No. 83 | 0 |
Cassia No. 116 | 0 |
Burns No. 153 | 4 |
Alexandra-Inwood No. 158 | 10 |
Petrolia-Washington No. 194 | 2 |
Havelock No. 238 | 2 |
Moore No. 294 | 0 |
Arkona No. 307 | 2 |
Ionic No. 328 | 0 |
Huron No. 392 | 1 |
Liberty No. 419 | 1 |
St. Clair No. 425 | 0 |
Out of District | 1 |
Alexandra-Inwood No. 158 Official Visit Total Attendance | 25 |
Cassia No. 116 Official Visit -- March 13th, 2023 | |
Visiting Lodge | Attendance |
Victoria No. 56 | 1 |
Beaver No. 83 | 0 |
Cassia No. 116 | 9 |
Burns No. 153 | 1 |
Alexandra-Inwood No. 158 | 3 |
Petrolia-Washington No. 194 | 1 |
Havelock No. 238 | 2 |
Moore No. 294 | 0 |
Arkona No. 307 | 1 |
Ionic No. 328 | 0 |
Huron No. 392 | 1 |
Liberty No. 419 | 3 |
St. Clair No. 425 | 0 |
Out of District | 0 |
Cassia No. 116 Official Visit Total Attendance | 22 |
Huron No. 392 Official Visit -- March 16th, 2023 | |
Visiting Lodge | Attendance |
Victoria No. 56 | 1 |
Beaver No. 83 | 0 |
Cassia No. 116 | 2 |
Burns No. 153 | 7 |
Alexandra-Inwood No. 158 | 5 |
Petrolia-Washington No. 194 | 1 |
Havelock No. 238 | 4 |
Moore No. 294 | 0 |
Arkona No. 307 | 0 |
Ionic No. 328 | 0 |
Huron No. 392 | 9 |
Liberty No. 419 | 3 |
St. Clair No. 425 | 2 |
Out of District | 1 |
Huron No. 392 Official Visit Total Attendance | 35 |
Arkona No. 307 Official Visit -- April 6th, 2023 | |
Visiting Lodge | Attendance |
Victoria No. 56 | 1 |
Beaver No. 83 | 0 |
Cassia No. 116 | 1 |
Burns No. 153 | 4 |
Alexandra-Inwood No. 158 | 1 |
Petrolia-Washington No. 194 | 1 |
Havelock No. 238 | 2 |
Moore No. 294 | 2 |
Arkona No. 307 | 17 |
Ionic No. 328 | 0 |
Huron No. 392 | 0 |
Liberty No. 419 | 5 |
St. Clair No. 425 | 1 |
Out of District | 3 |
Arkona No. 307 Official Visit Total Attendance | 38 |
Beaver No. 83 Official Visit -- April 17th, 2023 | |
Visiting Lodge | Attendance |
Victoria No. 56 | 0 |
Beaver No. 83 | 15 |
Cassia No. 116 | 0 |
Burns No. 153 | 3 |
Alexandra-Inwood No. 158 | 0 |
Petrolia-Washington No. 194 | 0 |
Havelock No. 238 | 2 |
Moore No. 294 | 0 |
Arkona No. 307 | 2 |
Ionic No. 328 | 1 |
Huron No. 392 | 1 |
Liberty No. 419 | 1 |
St. Clair No. 425 | 0 |
Out of District | 1 |
Beaver No. 83 Official Visit Total Attendance | 26 |
Ionic No. 328 Official Visit -- April 19th, 2023 | |
Visiting Lodge | Attendance |
Victoria No. 56 | 2 |
Beaver No. 83 | 4 |
Cassia No. 116 | 1 |
Burns No. 153 | 6 |
Alexandra-Inwood No. 158 | 0 |
Petrolia-Washington No. 194 | 1 |
Havelock No. 238 | 2 |
Moore No. 294 | 4 |
Arkona No. 307 | 0 |
Ionic No. 328 | 15 |
Huron No. 392 | 1 |
Liberty No. 419 | 4 |
St. Clair No. 425 | 1 |
Out of District | 2 |
Ionic No. 328 Official Visit Total Attendance | 43 |
Burns No. 153 Official Visit -- May 11th, 2023 | |
Visiting Lodge | Attendance |
Victoria No. 56 | 1 |
Beaver No. 83 | 0 |
Cassia No. 116 | 0 |
Burns No. 153 | 20 |
Alexandra-Inwood No. 158 | 1 |
Petrolia-Washington No. 194 | 5 |
Havelock No. 238 | 2 |
Moore No. 294 | 1 |
Arkona No. 307 | 10 |
Ionic No. 328 | 2 |
Huron No. 392 | 5 |
Liberty No. 419 | 7 |
St. Clair No. 425 | 1 |
Out of District | 4 |
Burns No. 153 Official Visit Total Attendance | 59 |
Havelock No. 238 Official Visit -- May 22nd, 2023 | |
Visiting Lodge | Attendance |
Victoria No. 56 | 1 |
Beaver No. 83 | 2 |
Cassia No. 116 | 0 |
Burns No. 153 | 8 |
Alexandra-Inwood No. 158 | 0 |
Petrolia-Washington No. 194 | 2 |
Havelock No. 238 | 11 |
Moore No. 294 | 2 |
Arkona No. 307 | 4 |
Ionic No. 328 | 6 |
Huron No. 392 | 2 |
Liberty No. 419 | 4 |
St. Clair No. 425 | 7 |
Out of District | 10 |
Havelock No. 238 Official Visit Total Attendance | 59 |
Official Visit Totals | |||
---|---|---|---|
Lodge | Total Visiting Attendance | Number of Members | Per Capita Attendance |
Victoria No.56 | 13 | 102 | 4.25% |
Beaver No.83 | 9 | 79 | 3.80% |
Cassia No.116 | 4 | 29 | 4.60% |
Burns No.153 | 41 | 56 | 24.40% |
Alexandra-Inwood No.158 | 12 | 57 | 7.02% |
Petrolia-Washington No.194 | 27 | 51 | 17.65% |
Havelock No.238 | 24 | 48 | 16.67% |
Moore No.294 | 13 | 48 | 9.03% |
Arkona No.307 | 32 | 50 | 21.33% |
Ionic No.328 | 12 | 39 | 10.26% |
Huron No.392 | 12 | 44 | 9.09% |
Liberty No.419 | 41 | 134 | 10.20% |
St. Clair No.425 | 15 | 22 | 22.73% |
Remaining Official Visits | |
---|---|
Lodge | Date of Official Visit |